1、系统集成项目管理框架
建文工程项目管理软件(系统集成版)本软件适用于各类弱电工程单位,包括:系统集成、智能化系统、安防工程、通信工程、PCL/DCS工程自动化控制、明工程、智能交通(ITS)、节能环保、照明工程、电子警察和太阳能光伏工程的施工、调试、维修的相关智能工程单位。
系统以成本为主线,在项目的合同、计划、设计、预算、成本、物资、质量安全、项目资料、售后服务等诸多方面实现信息化管理;以减少手工作业的工作量,提高工作效率,强化各运营管理部门及企业管理层对于各个项目的资源、范围、时间、人员、成本、质量等方面的监控与指导,防范风险、降本增效。辅助企业建立起一套规范化、标准化、适合于行业和企业特点的综合项目管理体系,以提高公司项目管理水平,提高企业在系统集成、弱电、只能工程建设项目领域的综合竞争能力。
2、一个平台
项目平台以统一、直观、汇总的方式,将一个项目从商务阶段一直到竣工、售后阶段的各个环节贯穿起来,以使管理人员可以即时掌握项目的进展情况、发现的问题,并对项目中的各关键节点、流程进行控制,确保进度、成本、质量、安全可控。
3、两条主线
以成本主线:做到每一笔资金的支付,必须有对应的合同作为依据,每一个合同的签订,必须有对应的分部分项的预算作为依据,而分部分项的预算必须有相应的中标合同为依据;实现环环相扣,滴水不漏。
以进度为副线:通过进度副线,完成数据的采集、汇总。系统自动对照既定计划工期和控制点,对比分析工期差异程度和原因,分析计算对后续作业与相关工作的影响,以确定出新的应对进度计划,结合资源支持计划进行权衡,以更新各级计划,实现作业层参与、管理层操作、决策层领导的“三层合力”的综合进度管理,确保工期目标的实现。
4、三大预警体系
建文预警体系贯穿于进度管理、合同管理、物资管理、成本管理、采购管理、质量安全等模块的业务过程中。主要分为三大预警体系:超期/超时预警体系、超支/超预算预警体系、超限/超标预警体系.
预警提醒有多种形式:微信提醒、系统钉钉提醒、系统主界面中的待办任务提醒、手机短信提醒等。在定义了预警提醒规则后,系统自动以需要的形式提醒给指定的人员或岗位。
5、四大仪表盘
对于项目主要经营指标的统计分析采用仪表盘形式,包括项目收入、支出、利润统计;项目计划偏差率统计;项目成本偏差率、项目质量偏差等指标。以清晰、直观的方式,将项目的整体进展情况展示出来。数据来源于项目管理中的进度计划、预算、成本、物资、采购、施工等业务环节,系统能够自动进行数据提取、汇总与展现。
6、二十八大核心功能
投标管理 | |
信息立项 | 信息立项申请、立项信息一览、驳回信息一览、立项申请一览、信息立项表; |
项目报名 | 报名管理、报名项目一览; |
资格预审 | 资格审查、资格预审项目一览; |
项目投标 | 投标管理、在投项目一览; |
中标管理 | 中落标管理、中标项目一览、落标项目一览、投标情况一览; |
状态变更管理 | 立项状态变更; |
统计分析 | 项目市场状态一览; |
放弃管理 | 启用管理 |
投标委托授权书;项目招标书;标书库。 | |
开、停、复工管理 | |
开工管理;停工管理;复工管理;查看报告;在施工程形象进度统计表;新开工项目统计表;新完工项目统计表;停工工程统计表。 | |
项目立项 | |
立项管理 | 项目立项、项目信息、手工立项信息查询、投标立项信息查询; |
项目成员管理 | 项目成员编制、项目成员分布、项目成员分布图、项目成员变更。 |
预算管理 | |
合同预算 | 合同预算导入、合同预算清单、合同预算查询、资源配置; |
目标成本 | 目标成本编制、资源配置、资源映射、目标成本查询、预算变更; |
预算模板 | 模板类型、模板列表、模板维护。 |
设计管理 | |
设计标准 | 国家标准、企业标准; |
设计任务 | 任务书、设计方案; |
设计计划 | 设计计划、设计变更; |
设计报表 | 设计进度一览、设计进度总览。 |
设计类型;专业分类;项目设计类型;设计会审; | |
进度管理 | |
进度计划 | 计划编制、计划审批; |
进度调整 | 调整申请、调整审批、进度版本查询; |
实际进度 | 实际进度上报、进度预警; |
进度跟踪 | 总体进度、滞后分析; |
进度分析 | 进度柱状图、进度柱状图明细; |
合同管理 | |
支出合同 | 支出合同、合同变更、合同计量、合同结算、合同支付、合同发票、合同归档、合同台账、合同档案、供应商付款; |
劳务合同 | 劳务合同、合同变更、合同结算、合同付款、合同计量; |
收入合同 | 收入合同、合同交底、交底反馈、合同结算、合同变更、合同计量、合同收款、挂靠支付、合同发票、合同归档、合同台账、合同档案; |
合同状态 | 支出合同、收入合同、劳务合同; |
合同报表 | 支出合同结算报表、项目劳务人员统计表、支出合同付款报表、支出合同发票报表、 支出合同类台账、收入合同结算报表、收入合同登记表、合同登记表、收入合同收款报表、 收入合同发票报表、收入合同类台帐、挂靠项目收支总表、挂靠项目收支明细表、挂靠资金 支付明细表、供应商台账、合同预算变更工程量清单、合同预算月完成预算统计表、目标成 本变更工程量清单、合同收款明细表、合同明细表、商务采购明细表、支出合同付款分析、 开票明细表、收票明细表、项目阶段净现金流、部门阶段净现金流、收入合同执行情况、支 出合同执行情况、合同执行情况对比表、绩效考核表、结算汇总表、扣款汇总表; |
经营情况分析 | 经营情况分析报表、经营情况分析总表; |
参数设置;合同类型; | |
发票管理 | |
收票管理 | 收票登记、发票台账; |
开票管理 | 开票申请、开票登记、发票台账。 |
成本管理 | |
间接成本预算 | 间接成本预算、间接成本变更、间接成本月度预算; |
预报销 | 费用录入、费用查询(财务)、费用查询(自己)、部门费用录入、间接费用分析、间接费用汇总表、核销、费用报销明细、费用查询(经手人); |
施工报量 | 施工报量、施工报量查看、施工报量查询、拍照监控、施工报量汇总表; |
成本分析 | 三算分析(动态)、三算分析明细、三算分析(核算成本)、产值分析明细表、盈亏分析、盈亏分析明细、产值汇总表、目标成本执行情况分析表、目标成本执行情况明细、分项工程成本对比表、分项工程成本-工程量差异分析表、目标成本材料报表、项目汇总统计表、机械费分析表、机械费差异分析表、人工分析表、间接费用分析、主材分析表、主材差异分析表、辅材分析表、利润分析、利润分析-动态、项目成本计划分项分类表、人工费总分析表、人工明细表、目标成本产出报表、材料明细表、资源价差表、机械明细表、人材机明细; |
成本归集 | 合同类型归集、资源分类归集。 |
成本结构分解(CBS);工程汇总表; | |
资金管理 | |
资金计划 | 月支出计划管理、月支计划一览、间接费用使用一览、月支计划汇总、月收入计划管理、月入计划一览、月入计划汇总; |
资金计划上报 | 月支计划上报、月支查看、月入计划上报、月入查看; |
项目账户 | 项目账户管理、项目账户查看、项目借款、项目还款、借款还款情况; |
收支入账 | 收入记账、收入记账一览、直接费支出记账、直接费记账一览、间接费用记账、间接费记账一览、银行账户管理; |
基础配置;资金计划汇总表;资金日记账报表; | |
物资管理 | |
采购单管理 | 采购单; |
入库管理 | ?入库管理、甲供入库、确认入库; |
现场收货 | ?调拨单管理、确认调拨、确认接收; |
出库管理 | 出库管理、确认出库; |
安装管理 | 货物安装; |
报损出库 | 报损出库管理、确认报损出库; |
材料退库 | 退库管理、确认退库、废料退库; |
物资报表 | 需求计划报表、采购计划报表、采购报表、入库报表、出库报表、退库报表、调拨报表、库存信息-按批次、库存信息-按数量、材料分析、成本分析表、采购对比表、物资需求计划对比表、出入库汇总表、目标成本资源汇总表、报损出库表、货物安装分析表。 |
参数设置;仓库管理;初始化仓库;仓库权限;物资需求计划;物资采购计划;盘点结存;资金日记账报表; | |
设备管理 | |
设备台账 | 台账维护、台账查询; |
设备计划 | 制定计划、计划查询; |
设备调度 | 调度维护、调度查询; |
设备检定 | 检定维护、检定查询; |
设备维修 | 维修维护、维修查询; |
人力资源 | |
组织管理 | 组织机构设置、岗位编制、职级管理; |
人事管理 | 员工信息管理、离职员工管理、人员类别分类、员工信息查询; |
考勤管理 | 请休假统计、请假申请、销假管理; |
考核管理 | 岗位考核登记、岗位考核一览; |
薪酬管理 | |
工资项管理;账套管理;人员账套管理;工资管理;发放工资;工资报表;我的工资条 | |
备用金管理 | |
备用金申请;借款月度汇总(个人);借款往来明细(财务);借款月度汇总(财务);备用金还款;备用金清理(财务);备用金年度汇总表 | |
证书管理 | |
证书管理 | 证书登记、证书查询、证书到期、证书过期; |
证书借阅 | 借阅登记、证书归还、借阅查询; |
证书分类;参数设置;证书更新 | |
保证金管理 | |
参数设置;保证金申请;保证金查询(个人);保证金办理;保证金查询(财务);保证金退还。 | |
印章管理 | |
制章申请 | 制章申请、制章申请单查询; |
印章登记 | 印章登记、印章登记卡查询、印章台账; |
印章废止 | 印章废止、废止印章登记表; |
用章申请 | 用章申请、用章申请单查询、使用登记、印章使用登记表。 |
印章类型; | |
图纸管理 | |
图纸类型;图纸计划;图纸会审;图纸进度一览;图纸进度总览; | |
质量管理 | |
质量规范 | 类别管理、规范维护、规范查看; |
质量事务 | 事务维护、事务查看; |
质量目标 | 目标维护、目标查看; |
质量台账 | 质量台账模板、质量台账; |
质量事故报告 | 量事故记录、事故查看; |
工程质量监督 | 质量检查记录、质量检查资料查询; |
工程质量竣工验收 | 工程竣工质量验收资料管理、工程竣工质量验收记录查看; |
质量亮点 | 亮点维护、亮点查看; |
质量活动 | 活动维护、活动查看; |
质量规划 | 质量模板、质量目标、质量上报、质量考核; |
质量问题 | 问题类型、质量问题管理、质量问题一览、待解决质量问题、问题监控展示图。 |
安全管理 | |
安全规范 | 类别管理、规范维护、规范查看; |
安全事务 | 事务维护、事务查看; |
安全措施 | 措施维护、措施查看; |
安全台账 | 安全台账模板、安全台账; |
安全目标 | 目标维护、目标查看; |
安全监督 | 安全检查记录、安全记录查看; |
安全事故报告 | 安全事故记录、事故查看; |
科技管理 | |
施工日志 | ?施工日志录入、施工日志查询、工种使用情况分析表; |
施工组织 | 施工组织设计、施工组织设计查询; |
专项方案 | 专项方案管理、专项方案查询; |
技术标准台账 | 技术标准台账管理、技术标准台账审核、技术标准台账查询; |
企业技术标准 | 技术标准类型、企业技术标准、企业技术标准查询; |
设计变更 | 设计变更资料管理、设计变更资料查询; |
技术交底 | 技术交底、技术交底查询; |
图纸自会审 | 图纸自会审、图纸自会审查询; |
中间交接资料 | 中间交接资料、中间交接资料查询; |
工程联系单 | 工程联系单、工程联系单查询; |
工程确认单 | 工程确认单、工程确认单查询; |
工程洽商单 | 工程洽商单、工程洽商单查询; |
测量资料 | 测量资料管理、测量资料管理查询; |
技术竣工 | 技术竣工计划、技术竣工计划查询; |
技术总结 | 技术总结上报、技术总结查询; |
技术进步 | 技术进步计划申报、进步计划项目审核、技术进步计划审批、技术进步计划查询、技术进步项目实施、技术进步实施评价。 |
项目过程管理 | |
归档资料 | 归档类别、档案归档; |
项目检查 | 检查类别、项目检查、项目检查审批、项目检查查询、项目监察、项目监察审批、项目监察查询; |
项目奖罚 | 项目奖罚类别、项目奖罚、项目奖罚查询、项目奖罚执行、项目处罚汇总、曝光信息维护、曝光台。 |
竣工管理 | |
竣工验收申请;竣工验收信息;竣工管理。 | |
报表中心 | |
合同统计分析 | 支出合同结算报表、支出合同付款报表、支出合同发票报表、支出类合同台账、收入合同结算报表、收入合同收款报表、收入合同发票报表、收入合同台账、支出合同汇总表、收入合同汇总表、供应商台账; |
发票台账 | 收票台账、开票台账; |
物资统计分析 | 需求计划报表、采购计划报表、物资采购报表、物资入库报表、物资出库报表、物资退库报表、物资调拨报表、库存信息-按批次、库存信息-按数量、材料分析; |
成本分析报表 | 三算分析、三算分析明细、盈亏分析、盈亏分析明细、目标成本执行情况、目标成本执行情况明细、分项工程成本对比、分项工程成本-工程量差异分析、机械费分析表、机械费差异分析表、间接费分析表、主材分析表、主材差异分析表、辅材分析表; |
质量台账;成本考核;安全台账;请休假统计;流程统计;工程基础汇总表。 | |
资料管理 | |
项目资料管理 | 资料模板、资料目标、资料上报、资料考核。 |
企业级目录设置;资料管理;资料下载查看;个人资料管理;回收站; | |
档案管理 | |
案卷管理 | 案卷列表、案卷归档、取消归档; |
借阅管理 | 借阅申请、借阅领取、借阅归还; |
统计一览 | 案卷统计、借阅统计。 |
卷库管理;文件管理; | |
基础配置 | |
资源库 | 资源单位、资源分类、资源维护、资源查询、价格类型、资源属性、资源映射、Excel模板维护、Excel模板回收站; |
相关单位查询;劳务分供方;相关单位;联营单位;黑名单;编码库;省市信息;供应商评估;工程类型编制。 |
广东昇辉电子控股有限公司
广东昇辉电子控股有限公司(以下简称“广东昇辉”)是专业从事设计、生产、施工一体化的智能电气系统项目的多元化公司、年产值超十亿;目前公司拥有员工430名,建立了深圳研发中心、顺德公司总部和生产基地,重点发展智能工程,建设智能建筑与智能社区。查看详细
精泰电子(上海)有限公司
精泰电子(上海)有限公司成立于1985年,是一家外商独资企业,专门为集成电路生产厂提供先进的制造设备及技术服务的供应商。公司自成立以来,就与台湾CST公司(原美国DAW公司,专业的洁净室设计公司)合作,进行了国內多项半导体厂净化厂房的工程设计和施工。查看详细